Datasets Law · not part of the score
Cannabis seized
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) · 2015 to 2024
Seizures show where cannabis moves and where the authorities stop it. UNODC collects the kilograms of herb and resin each government seizes in a year; this site covers 167 countries from 2015 to 2024.[1] The largest totals come from Namibia, Tanzania and Paraguay, each over a million kilograms in 2024, figures that may include plants destroyed in the field.
A seizure is not a measure of use: a transit country can seize far more than its people smoke, and a large total may mean a strong police force as much as a large trade.[1] Plants, oil and seeds are left out. Each profile’s black market section explains where the country’s cannabis comes from, and the history records large finds such as the transit seizure at Singapore’s Pasir Panjang in 2026.
- File here
- unodc-cannabis-seizures.csv
- of 220 places covered
- 167
- years in the file
- 2015–2024
- the median country
- 2,928
- places with several years
- 162
Cannabis seized, on the map
The stronger the blue, the more cannabis herb and resin was seized. Figures as reported; countries that have not reported since 2020 are hatched. Select a country for its profile.
24 kg of resin
1,329 kg of herb · 0 kg of resin
6 kg of herb · 37,781 kg of resin
2 kg of herb · 3 kg of resin
22,362 kg of herb
196 kg of herb · 24 kg of resin
122,964 kg of herb · 1 kg of resin
327 kg of herb · 0 kg of resin
280 kg of herb
5,312 kg of herb · 55 kg of resin
2,312 kg of herb · 233 kg of resin
5,335 kg of herb
1,241 kg of herb
91 kg of herb · 106 kg of resin
114,345 kg of herb
11,831 kg of herb
69 kg of herb · 485 kg of resin
9,983 kg of herb · 711 kg of resin
733 kg of herb · 1 kg of resin
1,209 kg of herb
13 kg of herb · 1 kg of resin
23,911 kg of herb
11 kg of herb
1,268 kg of herb
361,600 kg of herb · 1,060 kg of resin
3 kg of herb
10,893 kg of herb · 5 kg of resin
11,734 kg of herb
22 kg of herb · 3 kg of resin
142 kg of herb
6,861 kg of herb
26,573 kg of herb · 287 kg of resin
374 kg of herb
400 kg of herb
31,132 kg of herb
328 kg of herb · 0 kg of resin
452,834 kg of herb
316 kg of herb · 121 kg of resin
16,668 kg of herb · 4 kg of resin
10,760 kg of herb
2,082 kg of herb · 76 kg of resin
962 kg of herb
617 kg of herb · 2 kg of resin
621 kg of herb · 126 kg of resin
522 kg of herb · 3,315 kg of resin
110 kg of herb
6,422 kg of herb · 2 kg of resin
1,800 kg of herb
28,591 kg of herb
39,411 kg of herb · 124,382 kg of resin
477 kg of herb
102 kg of herb · 2 kg of resin
24,708 kg of herb
1,668 kg of herb · 274 kg of resin
36,300 kg of herb · 64,700 kg of resin
1,924 kg of herb · 14 kg of resin
212 kg of herb · 0 kg of resin
19,362 kg of herb · 5,004 kg of resin
147 kg of herb · 6 kg of resin
0 kg of herb · 2 kg of resin
5,216 kg of herb · 218 kg of resin
1,097 kg of herb
11,447 kg of herb · 0 kg of resin
9,579 kg of herb · 0 kg of resin
1,000 kg of herb
503 kg of herb
13,584 kg of herb
4,086 kg of herb · 296 kg of resin
605 kg of herb · 34 kg of resin
290 kg of herb · 23 kg of resin
533,903 kg of herb · 6,483 kg of resin
9,230 kg of herb
42,898 kg of resin
178 kg of resin
6,327 kg of herb · 329 kg of resin
10,450 kg of herb · 1,600 kg of resin
28,753 kg of herb · 17,332 kg of resin
34,840 kg of herb · 2 kg of resin
452 kg of herb · 12 kg of resin
263 kg of herb
5,000 kg of herb · 653 kg of resin
28,153 kg of herb
462 kg of herb
33 kg of herb · 48 kg of resin
299 kg of herb · 240 kg of resin
3,274 kg of herb
158 kg of herb · 186 kg of resin
25 kg of herb · 8,101 kg of resin
6,670 kg of herb
2,581 kg of herb
7,695 kg of resin
230 kg of herb · 410 kg of resin
57 kg of herb · 41 kg of resin
9 kg of herb
12,351 kg of herb · 4 kg of resin
703 kg of herb
4,025 kg of herb
147 kg of herb
32,000 kg of herb · 440 kg of resin
214 kg of herb · 4,316 kg of resin
4 kg of herb · 40 kg of resin
809 kg of herb · 37 kg of resin
71,538 kg of herb
35 kg of herb · 21 kg of resin
117 kg of herb · 0 kg of resin
910 kg of herb · 0 kg of resin
112,629 kg of herb · 344,850 kg of resin
1,856 kg of herb
1,185 kg of herb
2,408,810 kg of herb
10,320 kg of herb · 2,622 kg of resin
14,492 kg of herb · 255 kg of resin
1,136 kg of herb · 5 kg of resin
1,980 kg of herb
10,762 kg of herb · 78 kg of resin
358,276 kg of herb
318 kg of herb · 0 kg of resin
1,087 kg of herb · 2,591 kg of resin
921 kg of resin
9,859 kg of herb · 167,395 kg of resin
2 kg of herb
32 kg of herb · 52 kg of resin
24,290 kg of herb
1,045,866 kg of herb · 170 kg of resin
56,327 kg of herb
5,920 kg of herb
6,547 kg of herb · 1,631 kg of resin
1,852 kg of herb · 7,344 kg of resin
195 kg of herb · 489 kg of resin
861 kg of herb · 43 kg of resin
6,847 kg of herb · 3,262 kg of resin
0 kg of herb · 4,700 kg of resin
23,024 kg of herb · 39 kg of resin
4,145 kg of herb
42 kg of herb · 1,055 kg of resin
1,631 kg of herb
120 kg of herb · 0 kg of resin
564 kg of herb · 2 kg of resin
122,782 kg of herb
99 kg of herb · 5 kg of resin
48,466 kg of herb · 205,991 kg of resin
8,360 kg of herb · 292 kg of resin
204,702 kg of herb
0 kg of herb · 33 kg of resin
2,511 kg of herb · 7,273 kg of resin
3,512 kg of herb · 1,332 kg of resin
1,230 kg of resin
64 kg of herb · 3,947 kg of resin
2,303,200 kg of herb
56 kg of herb
11,865 kg of herb
4 kg of herb
1,815 kg of resin
47,710 kg of herb · 13,751 kg of resin
20 kg of herb · 5 kg of resin
4 kg of herb
2,061 kg of herb · 1 kg of resin
414 kg of herb · 3,352 kg of resin
85,007 kg of herb · 4,156 kg of resin
79,375 kg of herb
625 kg of herb · 0 kg of resin
665 kg of herb · 579 kg of resin
13,115 kg of herb
2,580 kg of herb
0 kg of herb
15,606 kg of herb
627 kg of herb
UNODC World Drug Report 2026, table 7.1: cannabis herb and resin seized, latest year since 2020. Not part of the score.
Country by country
Each place's latest figure, as on its profile. Select a heading to sort.
| Further figures | |||
|---|---|---|---|
| AfghanistanAsia | 24kg in 2024 | 24 kg of resin | 2024 |
| AlbaniaEurope | 1,329kg in 2024 | 1,329 kg of herb · 0 kg of resin | 2024 |
| AlgeriaAfrica | 37,787kg in 2024 | 6 kg of herb · 37,781 kg of resin | 2024 |
| AndorraEurope | 5kg in 2024 | 2 kg of herb · 3 kg of resin | 2024 |
| AngolaAfrica | 22,362kg in 2024 | 22,362 kg of herb | 2024 |
| Antigua and BarbudaNorth America | 220kg in 2024 | 196 kg of herb · 24 kg of resin | 2024 |
| ArgentinaSouth America | 122,965kg in 2024 | 122,964 kg of herb · 1 kg of resin | 2024 |
| ArmeniaAsia | 328kg in 2024 | 327 kg of herb · 0 kg of resin | 2024 |
| ArubaNorth America | 280kg in 2021 | 280 kg of herb | 2021 |
| AustraliaOceania | 5,367kg in 2024 | 5,312 kg of herb · 55 kg of resin | 2024 |
| AustriaEurope | 2,545kg in 2024 | 2,312 kg of herb · 233 kg of resin | 2024 |
| AzerbaijanAsia | 5,335kg in 2024 | 5,335 kg of herb | 2024 |
| BahamasNorth America | 1,241kg in 2024 | 1,241 kg of herb | 2024 |
| BahrainAsia | 197kg in 2024 | 91 kg of herb · 106 kg of resin | 2024 |
| BangladeshAsia | 114,345kg in 2024 | 114,345 kg of herb | 2024 |
| BarbadosNorth America | 11,831kg in 2023 | 11,831 kg of herb | 2023 |
| BelarusEurope | 554kg in 2024 | 69 kg of herb · 485 kg of resin | 2024 |
| BelgiumEurope | 10,694kg in 2024 | 9,983 kg of herb · 711 kg of resin | 2024 |
| BelizeNorth America | 734kg in 2024 | 733 kg of herb · 1 kg of resin | 2024 |
| BeninAfrica | 1,209kg in 2024 | 1,209 kg of herb | 2024 |
| BhutanAsia | 14kg in 2024 | 13 kg of herb · 1 kg of resin | 2024 |
| BoliviaSouth America | 23,911kg in 2024 | 23,911 kg of herb | 2024 |
| Bosnia and HerzegovinaEurope | 11kg in 2024 | 11 kg of herb | 2024 |
| BotswanaAfrica | 1,268kg in 2024 | 1,268 kg of herb | 2024 |
| BrazilSouth America | 362,660kg in 2024 | 361,600 kg of herb · 1,060 kg of resin | 2024 |
| BruneiAsia | 3kg in 2024 | 3 kg of herb | 2024 |
| BulgariaEurope | 10,898kg in 2024 | 10,893 kg of herb · 5 kg of resin | 2024 |
| Burkina FasoAfrica | 11,734kg in 2024 | 11,734 kg of herb | 2024 |
| Cabo VerdeAfrica | 26kg in 2024 | 22 kg of herb · 3 kg of resin | 2024 |
| CambodiaAsia | 142kg in 2024 | 142 kg of herb | 2024 |
| CameroonAfrica | 6,861kg in 2024 | 6,861 kg of herb | 2024 |
| CanadaNorth America | 26,860kg in 2024 | 26,573 kg of herb · 287 kg of resin | 2024 |
| Central African RepublicAfrica | 374kg in 2024 | 374 kg of herb | 2024 |
| ChadAfrica | 400kg in 2024 | 400 kg of herb | 2024 |
| ChileSouth America | 31,132kg in 2024 | 31,132 kg of herb | 2024 |
| ChinaAsia | 328kg in 2024 | 328 kg of herb · 0 kg of resin | 2024 |
| ColombiaSouth America | 452,834kg in 2024 | 452,834 kg of herb | 2024 |
| ComorosAfrica | 437kg in 2024 | 316 kg of herb · 121 kg of resin | 2024 |
| Costa RicaNorth America | 16,672kg in 2024 | 16,668 kg of herb · 4 kg of resin | 2024 |
| Côte d'IvoireAfrica | 10,760kg in 2024 | 10,760 kg of herb | 2024 |
| CroatiaEurope | 2,157kg in 2024 | 2,082 kg of herb · 76 kg of resin | 2024 |
| CubaNorth America | 962kg in 2015 | 962 kg of herb | 2015 |
| CyprusEurope | 619kg in 2024 | 617 kg of herb · 2 kg of resin | 2024 |
| CzechiaEurope | 747kg in 2024 | 621 kg of herb · 126 kg of resin | 2024 |
| DenmarkEurope | 3,837kg in 2024 | 522 kg of herb · 3,315 kg of resin | 2024 |
| DjiboutiAfrica | 110kg in 2024 | 110 kg of herb | 2024 |
| Dominican RepublicNorth America | 6,424kg in 2024 | 6,422 kg of herb · 2 kg of resin | 2024 |
| DR CongoAfrica | 1,800kg in 2024 | 1,800 kg of herb | 2024 |
| EcuadorSouth America | 28,591kg in 2024 | 28,591 kg of herb | 2024 |
| EgyptAfrica | 163,793kg in 2024 | 39,411 kg of herb · 124,382 kg of resin | 2024 |
| El SalvadorNorth America | 477kg in 2024 | 477 kg of herb | 2024 |
| EstoniaEurope | 104kg in 2024 | 102 kg of herb · 2 kg of resin | 2024 |
| EswatiniAfrica | 24,708kg in 2024 | 24,708 kg of herb | 2024 |
| FinlandEurope | 1,942kg in 2024 | 1,668 kg of herb · 274 kg of resin | 2024 |
| FranceEurope | 101,000kg in 2024 | 36,300 kg of herb · 64,700 kg of resin | 2024 |
| GambiaAfrica | 1,938kg in 2024 | 1,924 kg of herb · 14 kg of resin | 2024 |
| GeorgiaAsia | 212kg in 2022 | 212 kg of herb · 0 kg of resin | 2022 |
| GermanyEurope | 24,366kg in 2024 | 19,362 kg of herb · 5,004 kg of resin | 2024 |
| GhanaAfrica | 153kg in 2024 | 147 kg of herb · 6 kg of resin | 2024 |
| GibraltarEurope | 2kg in 2024 | 0 kg of herb · 2 kg of resin | 2024 |
| GreeceEurope | 5,434kg in 2024 | 5,216 kg of herb · 218 kg of resin | 2024 |
| GuatemalaNorth America | 1,097kg in 2024 | 1,097 kg of herb | 2024 |
| GuineaAfrica | 11,447kg in 2022 | 11,447 kg of herb · 0 kg of resin | 2022 |
| Guinea-BissauAfrica | 9,579kg in 2023 | 9,579 kg of herb · 0 kg of resin | 2023 |
| GuyanaSouth America | 1,000kg in 2023 | 1,000 kg of herb | 2023 |
| HaitiNorth America | 503kg in 2024 | 503 kg of herb | 2024 |
| HondurasNorth America | 13,584kg in 2024 | 13,584 kg of herb | 2024 |
| Hong KongAsia | 4,382kg in 2024 | 4,086 kg of herb · 296 kg of resin | 2024 |
| HungaryEurope | 639kg in 2024 | 605 kg of herb · 34 kg of resin | 2024 |
| IcelandEurope | 313kg in 2024 | 290 kg of herb · 23 kg of resin | 2024 |
| IndiaAsia | 540,386kg in 2024 | 533,903 kg of herb · 6,483 kg of resin | 2024 |
| IndonesiaAsia | 9,230kg in 2024 | 9,230 kg of herb | 2024 |
| IranAsia | 42,898kg in 2024 | 42,898 kg of resin | 2024 |
| IraqAsia | 178kg in 2022 | 178 kg of resin | 2022 |
| IrelandEurope | 6,655kg in 2024 | 6,327 kg of herb · 329 kg of resin | 2024 |
| IsraelAsia | 12,050kg in 2024 | 10,450 kg of herb · 1,600 kg of resin | 2024 |
| ItalyEurope | 46,086kg in 2024 | 28,753 kg of herb · 17,332 kg of resin | 2024 |
| JamaicaNorth America | 34,842kg in 2024 | 34,840 kg of herb · 2 kg of resin | 2024 |
| JapanAsia | 464kg in 2024 | 452 kg of herb · 12 kg of resin | 2024 |
| JordanAsia | 263kg in 2024 | 263 kg of herb | 2024 |
| KazakhstanAsia | 5,653kg in 2024 | 5,000 kg of herb · 653 kg of resin | 2024 |
| KenyaAfrica | 28,153kg in 2024 | 28,153 kg of herb | 2024 |
| KosovoEurope | 462kg in 2015 | 462 kg of herb | 2015 |
| KuwaitAsia | 81kg in 2019 | 33 kg of herb · 48 kg of resin | 2019 |
| KyrgyzstanAsia | 539kg in 2024 | 299 kg of herb · 240 kg of resin | 2024 |
| LaosAsia | 3,274kg in 2024 | 3,274 kg of herb | 2024 |
| LatviaEurope | 344kg in 2024 | 158 kg of herb · 186 kg of resin | 2024 |
| LebanonAsia | 8,126kg in 2022 | 25 kg of herb · 8,101 kg of resin | 2022 |
| LesothoAfrica | 6,670kg in 2024 | 6,670 kg of herb | 2024 |
| LiberiaAfrica | 2,581kg in 2024 | 2,581 kg of herb | 2024 |
| LibyaAfrica | 7,695kg in 2021 | 7,695 kg of resin | 2021 |
| LithuaniaEurope | 640kg in 2024 | 230 kg of herb · 410 kg of resin | 2024 |
| LuxembourgEurope | 97kg in 2024 | 57 kg of herb · 41 kg of resin | 2024 |
| MacauAsia | 9kg in 2024 | 9 kg of herb | 2024 |
| MadagascarAfrica | 12,354kg in 2024 | 12,351 kg of herb · 4 kg of resin | 2024 |
| MalawiAfrica | 703kg in 2024 | 703 kg of herb | 2024 |
| MalaysiaAsia | 4,025kg in 2024 | 4,025 kg of herb | 2024 |
| MaldivesAsia | 147kg in 2019 | 147 kg of herb | 2019 |
| MaliAfrica | 32,440kg in 2023 | 32,000 kg of herb · 440 kg of resin | 2023 |
| MaltaEurope | 4,530kg in 2024 | 214 kg of herb · 4,316 kg of resin | 2024 |
| MauritaniaAfrica | 44kg in 2024 | 4 kg of herb · 40 kg of resin | 2024 |
| MauritiusAfrica | 846kg in 2024 | 809 kg of herb · 37 kg of resin | 2024 |
| MexicoNorth America | 71,538kg in 2024 | 71,538 kg of herb | 2024 |
| MoldovaEurope | 56kg in 2024 | 35 kg of herb · 21 kg of resin | 2024 |
| MongoliaAsia | 117kg in 2024 | 117 kg of herb · 0 kg of resin | 2024 |
| MontenegroEurope | 910kg in 2024 | 910 kg of herb · 0 kg of resin | 2024 |
| MoroccoAfrica | 457,479kg in 2024 | 112,629 kg of herb · 344,850 kg of resin | 2024 |
| MozambiqueAfrica | 1,856kg in 2024 | 1,856 kg of herb | 2024 |
| MyanmarAsia | 1,185kg in 2024 | 1,185 kg of herb | 2024 |
| NamibiaAfrica | 2,408,810kg in 2024 | 2,408,810 kg of herb | 2024 |
| NepalAsia | 12,943kg in 2019 | 10,320 kg of herb · 2,622 kg of resin | 2019 |
| NetherlandsEurope | 14,747kg in 2024 | 14,492 kg of herb · 255 kg of resin | 2024 |
| New ZealandOceania | 1,140kg in 2024 | 1,136 kg of herb · 5 kg of resin | 2024 |
| NicaraguaNorth America | 1,980kg in 2024 | 1,980 kg of herb | 2024 |
| NigerAfrica | 10,839kg in 2023 | 10,762 kg of herb · 78 kg of resin | 2023 |
| NigeriaAfrica | 358,276kg in 2024 | 358,276 kg of herb | 2024 |
| North MacedoniaEurope | 318kg in 2024 | 318 kg of herb · 0 kg of resin | 2024 |
| NorwayEurope | 3,678kg in 2024 | 1,087 kg of herb · 2,591 kg of resin | 2024 |
| OmanAsia | 921kg in 2020 | 921 kg of resin | 2020 |
| PakistanAsia | 177,254kg in 2024 | 9,859 kg of herb · 167,395 kg of resin | 2024 |
| PalauOceania | 2kg in 2024 | 2 kg of herb | 2024 |
| PalestineAsia | 84kg in 2023 | 32 kg of herb · 52 kg of resin | 2023 |
| PanamaNorth America | 24,290kg in 2024 | 24,290 kg of herb | 2024 |
| ParaguaySouth America | 1,046,035kg in 2024 | 1,045,866 kg of herb · 170 kg of resin | 2024 |
| PeruSouth America | 56,327kg in 2024 | 56,327 kg of herb | 2024 |
| PhilippinesAsia | 5,920kg in 2024 | 5,920 kg of herb | 2024 |
| PolandEurope | 8,178kg in 2024 | 6,547 kg of herb · 1,631 kg of resin | 2024 |
| PortugalEurope | 9,196kg in 2024 | 1,852 kg of herb · 7,344 kg of resin | 2024 |
| QatarAsia | 684kg in 2024 | 195 kg of herb · 489 kg of resin | 2024 |
| RomaniaEurope | 904kg in 2024 | 861 kg of herb · 43 kg of resin | 2024 |
| RussiaEurope | 10,109kg in 2024 | 6,847 kg of herb · 3,262 kg of resin | 2024 |
| Saudi ArabiaAsia | 4,700kg in 2021 | 0 kg of herb · 4,700 kg of resin | 2021 |
| SenegalAfrica | 23,063kg in 2024 | 23,024 kg of herb · 39 kg of resin | 2024 |
| SerbiaEurope | 4,145kg in 2024 | 4,145 kg of herb | 2024 |
| SeychellesAfrica | 1,097kg in 2024 | 42 kg of herb · 1,055 kg of resin | 2024 |
| Sierra LeoneAfrica | 1,631kg in 2024 | 1,631 kg of herb | 2024 |
| SlovakiaEurope | 121kg in 2024 | 120 kg of herb · 0 kg of resin | 2024 |
| SloveniaEurope | 566kg in 2024 | 564 kg of herb · 2 kg of resin | 2024 |
| South AfricaAfrica | 122,782kg in 2024 | 122,782 kg of herb | 2024 |
| South KoreaAsia | 104kg in 2024 | 99 kg of herb · 5 kg of resin | 2024 |
| SpainEurope | 254,457kg in 2024 | 48,466 kg of herb · 205,991 kg of resin | 2024 |
| Sri LankaAsia | 8,651kg in 2024 | 8,360 kg of herb · 292 kg of resin | 2024 |
| SudanAfrica | 204,702kg in 2018 | 204,702 kg of herb | 2018 |
| SurinameSouth America | 33kg in 2024 | 0 kg of herb · 33 kg of resin | 2024 |
| SwedenEurope | 9,784kg in 2024 | 2,511 kg of herb · 7,273 kg of resin | 2024 |
| SwitzerlandEurope | 4,844kg in 2024 | 3,512 kg of herb · 1,332 kg of resin | 2024 |
| SyriaAsia | 1,230kg in 2023 | 1,230 kg of resin | 2023 |
| TajikistanAsia | 4,011kg in 2024 | 64 kg of herb · 3,947 kg of resin | 2024 |
| TanzaniaAfrica | 2,303,200kg in 2024 | 2,303,200 kg of herb | 2024 |
| ThailandAsia | 56kg in 2023 | 56 kg of herb | 2023 |
| TogoAfrica | 11,865kg in 2024 | 11,865 kg of herb | 2024 |
| Trinidad and TobagoNorth America | 4kg in 2024 | 4 kg of herb | 2024 |
| TunisiaAfrica | 1,815kg in 2024 | 1,815 kg of resin | 2024 |
| TürkiyeAsia | 61,461kg in 2024 | 47,710 kg of herb · 13,751 kg of resin | 2024 |
| TurkmenistanAsia | 25kg in 2016 | 20 kg of herb · 5 kg of resin | 2016 |
| UgandaAfrica | 4kg in 2024 | 4 kg of herb | 2024 |
| UkraineEurope | 2,062kg in 2024 | 2,061 kg of herb · 1 kg of resin | 2024 |
| United Arab EmiratesAsia | 3,766kg in 2022 | 414 kg of herb · 3,352 kg of resin | 2022 |
| United KingdomEurope | 89,164kg in 2024 | 85,007 kg of herb · 4,156 kg of resin | 2024 |
| United StatesNorth America | 79,375kg in 2024 | 79,375 kg of herb | 2024 |
| UruguaySouth America | 625kg in 2024 | 625 kg of herb · 0 kg of resin | 2024 |
| UzbekistanAsia | 1,243kg in 2024 | 665 kg of herb · 579 kg of resin | 2024 |
| VenezuelaSouth America | 13,115kg in 2024 | 13,115 kg of herb | 2024 |
| VietnamAsia | 2,580kg in 2024 | 2,580 kg of herb | 2024 |
| YemenAsia | 0kg in 2024 | 0 kg of herb | 2024 |
| ZambiaAfrica | 15,606kg in 2024 | 15,606 kg of herb | 2024 |
| ZimbabweAfrica | 627kg in 2023 | 627 kg of herb | 2023 |
What is counted, and how the file was made
Kilograms of cannabis herb and cannabis resin seized by the authorities each year, as reported to UNODC. Seizures show where enforcement and trafficking routes are, not how much cannabis is used: a transit country can seize far more than it consumes. Figures are as reported, and some countries appear to count plants destroyed in the field as herb, which makes their totals very large. Plants, oil and seeds are left out.
The publisher's spreadsheet was downloaded on 21 October 2026 and is published here unchanged. The CSV is extracted from it by scripts/extract-unodc.py (seizures): herb and resin in kilograms for every country and year, adding up rows of the same kind, with UNODC's source for each figure (ARQ: the government's annual questionnaire; GOV: another government source; AU: the African Union; INCSR: the US State Department).
The file belongs to UNODC and keeps its terms; cite the publisher when you use it.