Cannabis Freedom Index

Changelog 6bb5481tree

Americas-1: fill in batch note commit hashes

1 file of code, design or docs +4 −4 lines

Code, design and documents 1 file

docs/research/expansion-2026-10-28-americas-1.md +4 −4
@@ -12,6 +12,6 @@ changes (bn, ph); stage only own lines in `changes.yaml`.
 |---|---|---|---|
 | Mexico | recreational+hemp sections, products folded, tables+terms, citations+links, culture (words/saints/doctor), audit 0/0, article mexico-five-gram-vote-fails-2026; standard build blocked by kh (reported) | done | 1900982 |
-| Colombia | possession/cultivation tables+terms, citations+links, recreational+hemp sections, products folded, medical expanded (2016 law + 2025 flower), culture (Sierra Nevada 1973), audit 0/0, chain clean, articles colombia-medical-2016 + entry colombia-medical-flower-2025 (unscored: access stays 1); fixed dropped top-level sources: registry + same-scores build throw | done | PENDING |
-| Argentina | possession/cultivation tables+terms, citations+links, recreational+hemp(high 1%) sections, products folded, medical/culture (Expo Cannabis, Jáuregui, Bazterrica), audit 0/0, chain clean, article argentina-personal-use-1968 + entry argentina-jauregui-hemp-1953 (1950s filled; 1930s still empty) | done | PENDING |
-| Guatemala | possession/cultivation GTQ tables+terms, citations+links 16/16, recreational+hemp(none)+culture sections, products folded, penalties verified in Decree 48-92 PDF, audit 0/0, article guatemala-decriminalisation-call-2012; driving+arrests unwritten (no sourced data), decades 1920s/40s/50s/80s/2000s empty, Art 12 death-result aggravator noted but not flagged | done | PENDING |
-| Peru | possession (8g/2g + treatment-needs) + cultivation (100-plant) tables+terms, citations+links 14/18, recreational+hemp(high <1%)+culture sections, products folded, audit 0/0, chain clean, article peru-eight-grams-2003; 1930s/1950s still empty | done | PENDING |
+| Colombia | possession/cultivation tables+terms, citations+links, recreational+hemp sections, products folded, medical expanded (2016 law + 2025 flower), culture (Sierra Nevada 1973), audit 0/0, chain clean, articles colombia-medical-2016 + entry colombia-medical-flower-2025 (unscored: access stays 1); fixed dropped top-level sources: registry + same-scores build throw | done | de1d875 |
+| Argentina | possession/cultivation tables+terms, citations+links, recreational+hemp(high 1%) sections, products folded, medical/culture (Expo Cannabis, Jáuregui, Bazterrica), audit 0/0, chain clean, article argentina-personal-use-1968 + entry argentina-jauregui-hemp-1953 (1950s filled; 1930s still empty) | done | 11288d3 |
+| Guatemala | possession/cultivation GTQ tables+terms, citations+links 16/16, recreational+hemp(none)+culture sections, products folded, penalties verified in Decree 48-92 PDF, audit 0/0, article guatemala-decriminalisation-call-2012; driving+arrests unwritten (no sourced data), decades 1920s/40s/50s/80s/2000s empty, Art 12 death-result aggravator noted but not flagged | done | 4296f15 |
+| Peru | possession (8g/2g + treatment-needs) + cultivation (100-plant) tables+terms, citations+links 14/18, recreational+hemp(high <1%)+culture sections, products folded, audit 0/0, chain clean, article peru-eight-grams-2003; 1930s/1950s still empty | done | 0575b7e |

    ↑↓ to move, ↵ to open.